Legislação e Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³ 75% paridade) |
Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 2,707 10,491 16,017 21,818 25,174 28,703 | 2,030 7,868 12,013 16,363 18,881 21,527 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 5,414 10,491 16,017 21,818 25,174 28,703 | 4,060 7,868 12,013 16,363 18,881 21,527 |
Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 19,204 26,743 | 14,403 20,058 |
Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 25,057 34,363 | 18,793 25,772 |
Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 25,057 34,363 | 18,793 25,772 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) (75% Paridade) |
Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 2,698 10,457 15,965 21,747 25,093 28,61 | 2,023 7,843 11,974 16,311 18,819 21,458 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 5,396 10,457 15,965 21,747 25,093 28,61 | 4,047 7,843 11,974 16,311 18,819 21,458 |
Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 19,142 26,657 | 14,357 19,992 |
Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 24,976 34,252 | 18,732 25,689 |
Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 24,976 34,252 | 18,732 25,689 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 2,1900 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 | 2,1900 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 4,3800 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 | 4,3800 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 |
Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 15,5380 21,6380 | 15,5380 21,6380 |
Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 20,2740 27,8030 | 20,2740 27,8030 |
Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 20,2740 27,8030 | 20,2740 27,8030 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 |
Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 14,1410 19,6920 | 14,1410 19,6920 |
Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 |
Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 |
Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 14,1410 19,6920 | 14,1410 19,6920 |
Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 |
Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 1,9170 7,4310 11,3440 15,4530 17,8290 20,3290 | 1,9170 7,4310 11,3440 15,4530 17,8290 20,3290 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3,8340 7,4310 11,4340 15,4530 17,8290 20,3290 | 3,8340 7,4310 11,4340 15,4530 17,8290 20,3290 |
Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 13,6010 18,9400 | 13,6010 18,9400 |
Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 17,7460 24,3370 | 17,7460 24,3370 |
Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 17,7460 24,3370 | 17,7460 24,3370 |
Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) | Valor do esgoto (R$/m³) |
0 a 15 m3 16 a 20 m3 21 a 30 m3 31 a 40 m3 41 a 60 m3 > 60 m3 | 2,707 10,491 16,017 21,818 25,174 28,703 | 2,030 7,868 12,013 16,363 18,881 21,527 |
Quem deseja solicitar o benefício precisa apenas comparecer em qualquer ponto de atendimento ao cliente nos PAC’s e lojas físicas da concessionária. A adesão ao programa é simples e pode ser feita em um dos atendimentos presenciais da empresa, com a apresentação do cartão Bolsa Família, documentos pessoais e do imóvel. Além disso, é possível fazer o cadastro com equipes do projeto itinerante “Vem Com a Gente” nos bairros.
Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que automaticamente é estendida de 0 a 10 metros cúbicos para 0 a 15 metros cúbicos por mês. Isso representa 15 caixas de mil litros de água. Os dados estão à disposição dos usuários na própria fatura mensal, em cumprimento à Lei nº 2.001, de 26 de junho de 2015, Art. 1.º.
Como funciona a Tarifa Social
Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que automaticamente é estendida de 0 a 10 metros cúbicos para 0 a 15 metros cúbicos por mês. Isso representa 15 caixas de mil litros de água.
Veja os requisitos para aderir ao benefício
• Ser cliente da classe residencial;
• Ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino;
• Estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal;
• Possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.
E para quem não tem ligação de água e quer aderir ao programa, é garantida a isenção do valor do serviço da primeira ligação domiciliar, sendo permitida, apenas uma ligação por usuário.
Como faço para aderir
É só comparecer em qualquer ponto de atendimento ao cliente nos PAC’s e loja física da concessionária. A adesão ao programa é simples e de forma gratuita.
Quais os documentos necessários
Para se cadastrar e receber o benefício da Tarifa Social é preciso apresentar:
• Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS);
• Documentos que comprovem a titularidade da ligação de água;
• RG;
• CPF e
• Comprovante de residência.
Como é feito o cálculo
O benefício da Tarifa Social recai sobre a primeira faixa de consumo, que será estendida de 0 (zero) a 10 (dez) metros cúbicos/mês para 0 (zero) a 15 (quinze) metros cúbicos/mês, com desconto de 50% (cinquenta por cento).
Pontos de Consumo | Consumo m³/mês | Residencial (R$/m³) | Comercial | Industrial | Tarifa de Esgoto (75% paridade) | Público | Tarifa de Esgoto (R$/m³) 75% paridade |
1 a 3 | 12 | 75,12 | 230,45 | 300,68 | 225,51 | ||
4 | 15 | 106,59 | 310,68 | 403,77 | 302,83 | ||
5 | 20 | 159,04 | 444,4 | 575,59 | 431,69 | ||
6 | 25 | 239,12 | 578,11 | 747,4 | 560,55 | ||
7 | 30 | 319,21 | 711,83 | 919,22 | 689,42 | ||
8 a 9 | 35 | 428,3 | 845,55 | 1091,04 | 818,28 | ||
10 a 15 | 40 | 537,39 | 979,27 | 1002,28 | 751,71 | 1262,85 | 947,14 |
Acima de 15 | 45 | 663,26 | 1112,98 | 1174,1 | 880,58 | 1434,67 | 1.076,00 |
Nas contas de água, todo o volume registrado pelo hidrômetro é considerado consumo e esse aparelho apura estes três fatores:
Consumo Efetivo
O que é percebido como consumo real. Varia de acordo com as necessidades em cada domicílio.
Desperdício
Perdas voluntárias durante as atividades domésticas e causadas pelo mau uso da água e por maus hábitos.
Vazamento
Perdas involuntárias, geralmente não aparentes, em torneiras, sanitários, caixas d’água e outros.
A construção do ramal interno do seu imóvel, responsável pela interligação da sua casa à rede de esgoto é de extrema importância para a sua saúde e higiene. Ao ligar sua casa à rede coletora de esgoto, você também estará cumprindo o Código Sanitário de Manaus, que estabelece em seu artigo 14, § 2º, que onde houver redes públicas de água ou esgoto, em condições de atendimento, as edificações novas ou já existentes serão, obrigatoriamente, a elas ligadas e por elas respectivamente abastecidas ou esgotadas.
A ligação à rede de esgoto é obrigatória?
Sim. Em locais onde já existem redes de esgoto disponíveis a ligação é obrigatória, conforme a Lei Federal 11.445 e o Código de Postura do Município, formado pela Lei 392/97.
O que fazer com a fossa?
Quando você ligar seu imóvel à rede de esgoto, a sua fossa séptica deverá ser totalmente esgotada e aterrada. A extinção da fossa é de responsabilidade do cliente.
Por que a água da chuva e esgoto não podem ir pela mesma tubulação?
A rede de esgoto não é dimensionada para escoar água da chuva. Uma ligação desse tipo pode sobrecarregar a tubulação, causando seu rompimento e retorno da sujeira para dentro do seu imóvel.
O que não jogar no esgoto?
Para que não ocorra entupimento e refluxo de esgoto para dentro do seu imóvel, objetos como fraldas, absorventes, preservativos, restos de alimento, entre outros não devem ser lançados no vaso sanitário, pias ou ralos.
IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4"- ASFALTO | R$ 843,30 |
AFERIÇÃO HD 1 1/2" | R$ 406,81 |
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 3/4"" | R$ 141,56 |
DESLOCAMENTO CAVALETE | R$ 168,37 |
EMISSAO DE 2ª VIA NOTA FISCAL | R$ 5,62 |
DESLOCAMENTO DE CAVALETE 3/4" (ATÉ 1M) | R$ 283,35 |
SUPRESSAO | R$ 377,23 |
LIGAÇÃO DE ESGOTO | R$ 1.341,31 |