 Legislação e Tarifas
		Legislação e Tarifas
	
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³ | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3,0400 11,7830 17,9900 24,5050 28,2750 32,2390 | 2,2800 8,8373 13,4925 18,3788 21,2063 24,1793 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 6,0800 11,7830 17,9900 24,5050 28,2750 32,2390 | 4,5600 8,8373 13,4925 18,3788 21,2063 24,1793 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 21,5700 30,0380 | 16,1775 22,5285 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 28,1440 38,5970 | 21,1080 28,9478 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 28,1440 38,5970 | 21,1080 28,9478 | 
| Tarifa 10 | 0 a 15 m³ | 0,6667 | |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³ | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 2,707 10,491 16,017 21,818 25,174 28,703 | 2,030 7,868 12,013 16,363 18,881 21,527 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 5,414 10,491 16,017 21,818 25,174 28,703 | 4,060 7,868 12,363 16,363 18,881 21,527 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 19,204 26,743 | 14,403 20,058 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 25,057 34,363 | 18,793 25,772 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 25,057 34,363 | 18,793 25,772 | 
| Tarifa 10 | 0 a 15 m³ | 0,6667 | |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) (75% Paridade) | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 2,698 10,457 15,965 21,747 25,093 28,61 | 2,023 7,843 11,974 16,311 18,819 21,458 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 5,396 10,457 15,965 21,747 25,093 28,61 | 4,047 7,843 11,974 16,311 18,819 21,458 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 19,142 26,657 | 14,357 19,992 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 24,976 34,252 | 18,732 25,689 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 24,976 34,252 | 18,732 25,689 | 
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 2,1900 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 | 2,1900 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 4,3800 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 | 4,3800 8,4890 12,9590 17,6530 20,3680 23,2240 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 15,5380 21,6380 | 15,5380 21,6380 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 20,2740 27,8030 | 20,2740 27,8030 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 20,2740 27,8030 | 20,2740 27,8030 | 
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 14,1410 19,6920 | 14,1410 19,6920 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 | 
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 1.9930 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 3.9860 7.7260 11.7940 16.0660 18.5370 21.1360 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 14,1410 19,6920 | 14,1410 19,6920 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 18,4510 25,3030 | 18.4510 25.3030 | 
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) | 
| Tarifa Social | 0 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 1,9170 7,4310 11,3440 15,4530 17,8290 20,3290 | 1,9170 7,4310 11,3440 15,4530 17,8290 20,3290 | 
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 40 m³ 41 a 60 m³ Acima 60 m³ | 3,8340 7,4310 11,4340 15,4530 17,8290 20,3290 | 3,8340 7,4310 11,4340 15,4530 17,8290 20,3290 | 
| Comercial | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 13,6010 18,9400 | 13,6010 18,9400 | 
| Industrial | 0 a 40 m³ Acima de 40 m³ | 17,7460 24,3370 | 17,7460 24,3370 | 
| Poder Público | 0 a 12 m³ Acima de 12 m³ | 17,7460 24,3370 | 17,7460 24,3370 | 
| Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) | Valor do esgoto (R$/m³) | 
| 0 a 15 m3 16 a 20 m3 21 a 30 m3 31 a 40 m3 41 a 60 m3 > 60 m3 | 3,0400 11,7830 17,9900 24,5050 28,2750 32,2390 | 2,2800 8,8373 13,4925 18,3788 21,2063 24,1793 | 
Quem deseja solicitar o benefício precisa apenas comparecer em qualquer ponto de atendimento ao cliente nos PAC’s e lojas físicas da concessionária. A adesão ao programa é simples e pode ser feita em um dos atendimentos presenciais da empresa, com a apresentação do cartão Bolsa Família, documentos pessoais e do imóvel. Além disso, é possível fazer o cadastro com equipes do projeto itinerante “Vem Com a Gente” nos bairros.
Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que automaticamente é estendida de 0 a 10 metros cúbicos para 0 a 15 metros cúbicos por mês. Isso representa 15 caixas de mil litros de água. Os dados estão à disposição dos usuários na própria fatura mensal, em cumprimento à Lei nº 2.001, de 26 de junho de 2015, Art. 1.º.
Como funciona a Tarifa Social
Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que automaticamente é estendida de 0 a 10 metros cúbicos para 0 a 15 metros cúbicos por mês. Isso representa 15 caixas de mil litros de água.
Veja os requisitos para aderir ao benefício
• Ser cliente da classe residencial;
• Ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino;
• Estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal;
• Possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.
E para quem não tem ligação de água e quer aderir ao programa, é garantida a isenção do valor do serviço da primeira ligação domiciliar, sendo permitida, apenas uma ligação por usuário.
Como faço para aderir
É só comparecer em qualquer ponto de atendimento ao cliente nos PAC’s e loja física da concessionária. A adesão ao programa é simples e de forma gratuita.
Quais os documentos necessários
Para se cadastrar e receber o benefício da Tarifa Social é preciso apresentar:
• Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS);
• Documentos que comprovem a titularidade da ligação de água;
• RG;
• CPF e
• Comprovante de residência.
Como é feito o cálculo
O benefício da Tarifa Social recai sobre a primeira faixa de consumo, que será estendida de 0 (zero) a 10 (dez) metros cúbicos/mês para 0 (zero) a 15 (quinze) metros cúbicos/mês, com desconto de 50% (cinquenta por cento).
| Pontos de Consumo | Consumo m³/mês | Residencial (R$/m³) | Comercial | Industrial | Tarifa de Esgoto (75% paridade) | Público | Tarifa de Esgoto (R$/m³) 75% paridade | 
| 1 a 3 | 12 | 84,37 | 258,84 | 337,73 | 253,30 | ||
| 4 | 15 | 119,72 | 348,95 | 453,52 | 340,14 | ||
| 5 | 20 | 178,64 | 499,14 | 646,50 | 484,88 | ||
| 6 | 25 | 268,58 | 649,33 | 839,49 | 629,62 | ||
| 7 | 30 | 358,53 | 799,52 | 1.032,47 | 774,35 | ||
| 8 a 9 | 35 | 481,06 | 949,71 | 1.225,46 | 919,10 | ||
| 10 a 15 | 40 | 603,58 | 1.099,90 | 1.125,76 | 844,32 | 1.418,44 | 1.063,83 | 
| Acima de 15 | 45 | 744,96 | 1.250,09 | 1.318,75 | 989,06 | 1.611,43 | 1.208,57 | 
Nas contas de água, todo o volume registrado pelo hidrômetro é considerado consumo e esse aparelho apura estes três fatores:
Consumo Efetivo
O que é percebido como consumo real. Varia de acordo com as necessidades em cada domicílio.
Desperdício
Perdas voluntárias durante as atividades domésticas e causadas pelo mau uso da água e por maus hábitos.
Vazamento
Perdas involuntárias, geralmente não aparentes, em torneiras, sanitários, caixas d’água e outros.
A construção do ramal interno do seu imóvel, responsável pela interligação da sua casa à rede de esgoto é de extrema importância para a sua saúde e higiene. Ao ligar sua casa à rede coletora de esgoto, você também estará cumprindo o Código Sanitário de Manaus, que estabelece em seu artigo 14, § 2º, que onde houver redes públicas de água ou esgoto, em condições de atendimento, as edificações novas ou já existentes serão, obrigatoriamente, a elas ligadas e por elas respectivamente abastecidas ou esgotadas.
A ligação à rede de esgoto é obrigatória?
Sim. Em locais onde já existem redes de esgoto disponíveis a ligação é obrigatória, conforme a Lei Federal 11.445 e o Código de Postura do Município, formado pela Lei 392/97.
O que fazer com a fossa?
Quando você ligar seu imóvel à rede de esgoto, a sua fossa séptica deverá ser totalmente esgotada e aterrada. A extinção da fossa é de responsabilidade do cliente.
Por que a água da chuva e esgoto não podem ir pela mesma tubulação?
A rede de esgoto não é dimensionada para escoar água da chuva. Uma ligação desse tipo pode sobrecarregar a tubulação, causando seu rompimento e retorno da sujeira para dentro do seu imóvel.
O que não jogar no esgoto?
Para que não ocorra entupimento e refluxo de esgoto para dentro do seu imóvel, objetos como fraldas, absorventes, preservativos, restos de alimento, entre outros não devem ser lançados no vaso sanitário, pias ou ralos.
| EMISSAO DE 2ª VIA NOTA FISCAL | R$ 6,31 | 
| EMISSAO DE COMPROVANTE DE RESI | R$ 6,31 | 
| EMISSAO DE HISTÓRICO DE CONSUM | R$ 6,31 | 
| VERIFICACAO DE LEITURA NO IMÓVEL | R$ 15,29 | 
| ALTERACAO CADASTRAL | R$ 18,42 | 
| ENVIO DE CONTA EM ENDEREÇO DIFERENTE DA LIGAÇÃO | R$ 30,64 | 
| ENTREGA DE CONTA - A PEDIDO | R$ 30,67 | 
| SUBSTITUICAO REGISTRO PASSAG C/ MATERIAL | R$ 40,45 | 
| INSTAL. REG. PASSAGEM ATE 3/4. | R$ 41,27 | 
| RECOLOCAÇÃO DE LACRE DA LIGAÇAO | R$ 63,52 | 
| CERTIDAO NEGATIVA DEBITOS NAO | R$ 110,30 | 
| ANÁLISE COR VERDADEIRA - COLORIMÉTRICO - TRISTIMULOS | R$ 130,81 | 
| ANALISE DE TURIBIDEZ | R$ 130,81 | 
| ANÁLISE CLORETOS EFLUENTE - TITULOMÉTRICO | R$ 131,23 | 
| DUREZA TOTAL | R$ 131,80 | 
| ANALISE DE CALCIO | R$ 131,80 | 
| ANALISE DE MAGNESIO | R$ 131,80 | 
| ANALISE DE QUALIDADE AGUA | R$ 132,63 | 
| LIGACAO CLANDESTINA | R$ 134,22 | 
| IMPLANTACAO DE LIGACAO | R$ 134,78 | 
| ANÁLISE OXIGÊNIO CONSUMIDO - TITULOMÉTRICO | R$ 135,08 | 
| REINCIDENCIA DE CORTE | R$ 135,85 | 
| ALCALINIDADE | R$ 138,47 | 
| ANÁLISE MANGANÊS - ESPECTROFOTOMÉTRICO | R$ 139,47 | 
| ANÁLISE FERRO DISSOLVIDO ÁGUA BRUTA - ESPECTROFOTOMÉTRICO | R$ 140,47 | 
| CAIXA DE CONCRETO PARA HM | R$ 143,86 | 
| ANALISE DE PH | R$ 145,14 | 
| CORTE A PEDIDO DO CLIENTE NO RAMAL | R$ 149,76 | 
| AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 3/4"" | R$ 159,00 | 
| ALUMINIO | R$ 160,30 | 
| CONSERTO DE CAVALETE | R$ 162,84 | 
| RAMAL DE ESGOTO S/ASFALTO | R$ 167,56 | 
| SUBSTITUIÇÃO REGISTRO CAV.3/4" | R$ 184,05 | 
| DESLOCAMENTO CAVALETE | R$ 189,11 | 
| SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO 3/4"" | R$ 192,49 | 
| SUBST. DE HM C/ AFERICAO ATE 3 | R$ 192,49 | 
| SUBSTITUICAO VEDANTE/GAXETA | R$ 194,58 | 
| ANALISE DE GAS SULFURICO | R$ 194,83 | 
| VIABILIDADE HIDRO-SANITÁRIA | R$ 198,29 | 
| RELIGAÇÃO NO CAVALETE | R$ 207,56 | 
| ANALISE RESIDUAL DE CLORO | R$ 209,11 | 
| SUSPENSAO DE ORDEM DE CORTE NAO RES | R$ 210,07 | 
| VISTORIA DE VAZAMENTO | R$ 219,37 | 
| SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE | R$ 220,15 | 
| MULTA POR RETIRADA DO HIDROMETRO USUÁRIO/FURTADO | R$ 241,98 | 
| MULTA POR VIOLAÇÃO DO LACRE DA LIGAÇÃO | R$ 241,98 | 
| MULTA POR VIOLACAO DO LACRE DA LIGACAO | R$ 241,98 | 
| VIOLACAO OU RETIRADA DE LIMITADOR DE CONSUMO RES | R$ 242,18 | 
| DESLOCAMENTO LIGACAO OU RAMAL S/ PAV. | R$ 247,83 | 
| SUBSTITUICAO LIGACAO AGUA S PAV. SEM MATERIAL | R$ 247,83 | 
| LEVANTAR/REBAIXAR RAMAL C/ PAV | R$ 248,05 | 
| SUPRESSAO A PEDIDO DO CLIENTE | R$ 286,74 | 
| SUBSTITUIÇÃO REGISTRO CAV. 1" | R$ 307,37 | 
| RAMAL DE ESGOTO C/ASFALTO | R$ 315,60 | 
| DESLOCAMENTO DE CAVALETE 3/4" (ATÉ 1M) | R$ 318,26 | 
| SUBSTITUICAO LIGACAO AGUA C PAV. SEM MATERIAL | R$ 318,26 | 
| LEVANTAR/REBAIXAR RAMAL S/ PAV | R$ 318,54 | 
| DESLOCAMENTO CAVALETE COM CAIXA POLIPROPILENO | R$ 333,05 | 
| SUBSTITUICAO HM ATE 3/4 COM CAVALETE | R$ 336,68 | 
| RELIG. ESPECIAL - URGENTE | R$ 340,27 | 
| RELIGACAO ESPECIAL | R$ 340,53 | 
| SUBSTITUICAO REGISTRO DE 2 | R$ 384,92 | 
| SUBSTITUICAO REGISTRO DE 1/2 | R$ 393,52 | 
| NOTIFICACAO POR IMPEDIMENTO INSTALACAO DE HM | R$ 401,27 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM ATE 3/4 RES | R$ 403,12 | 
| REINSTALAR HM EM PODER DO CLIENTE | R$ 403,12 | 
| SUPRESSAO | R$ 423,70 | 
| CAIXA DE POLIPROPILENO PARA HM | R$ 439,59 | 
| RETIRADA DE DESVIO DE RAMAL | R$ 443,70 | 
| AFERIÇÃO HD 1 1/2" | R$ 456,93 | 
| MULTA POR FORNECIMENTO DE ÁGUA À TERCEIROS | R$ 483,87 | 
| MULTA DESVIO DE RAMAL RES 1/2 | R$ 483,87 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA RES.1/2 | R$ 483,87 | 
| MULTA POR AUTO RELIGACAO RESD. | R$ 483,87 | 
| RELIG RAMAL RES SUPRESSAO | R$ 483,89 | 
| INSTALACAO DE HM ATE 3 4. | R$ 511,77 | 
| INSTALACAO DE HM FISCALIZACAO | R$ 511,89 | 
| VISTORIA PARA FINS DE HABITE-SE | R$ 533,88 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM 1 RES | R$ 564,89 | 
| SUBST. DE HM C AFERICAO ACIMA | R$ 605,38 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM ATE 3/4 NÃO RES | R$ 644,87 | 
| MULTA POR VIOLACAO LACRE LIGACAO NAO RES | R$ 644,87 | 
| MULTA RETIRADA HIDROMETRO USUARIO/FURTADO NAO RES | R$ 644,87 | 
| MULTA POR VIOL DE LACRE DO HM | R$ 644,96 | 
| MULTA POR HM RETIRADO NAO RES | R$ 644,98 | 
| VIOLACAO OU RETIRADA DE LIMITADOR DE CONSUMO NÃO RES | R$ 645,01 | 
| MULTA DESVIO DE RAMAL RES 3/4 | R$ 645,06 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA RES.3/4 | R$ 645,06 | 
| IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4"- TERRA | R$ 651,46 | 
| LIGACAO DE AGUA ATE 3/4 C/ CX | R$ 651,46 | 
| LIGACAO DE AGUA S/ ASFALTO ATE | R$ 651,46 | 
| LIGACAO DE AGUA TEMPORARIA | R$ 651,46 | 
| INSTALAÇÃO DE CAVALETE COM HIDROMETRO 3/4"" | R$ 655,78 | 
| IMPLANTACAO DE LIG POR SUPRE. | R$ 655,78 | 
| CONSERTO DE RAMAL S/ PAVIMENTO | R$ 662,61 | 
| INFRACAO NAO RESIDENCIAL | R$ 805,96 | 
| CONSERTO DE RAMAL C/ PAVIMENTO | R$ 828,80 | 
| IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4"- ASFALTO | R$ 947,19 | 
| LIGACAO DE AGUA ATE 3 4 COM CA | R$ 947,19 | 
| MULTA POR LIG. CLANDESTINA | R$ 1.048,66 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA RES.1 | R$ 1.048,66 | 
| DESLOCAMENTO RAMAL ESGOTO C/ MATERIAL | R$ 1.161,34 | 
| RETIRADA DA BOMBA EJETORA RAMAL | R$ 1.204,55 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA RES. 1 1/2 | R$ 1.209,66 | 
| MULTA POR DISPOSITIVO EM RAMAL | R$ 1.209,74 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM 1 NÃO RES | R$ 1.209,74 | 
| MULTA P/ DISPOSITIVO EM RAMAL RES | R$ 1.209,74 | 
| CÓPIAS DE PROJETOS | R$ 1.575,83 | 
| MULTA DESVIO DE RAMAL COM 1/2 | R$ 1.612,60 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA NÃO RES.1/2 | R$ 1.612,60 | 
| MULTA POR FORN DE AGUA P/ TERC | R$ 1.612,60 | 
| MULTA P AUTO RELIGACAO AGUA NAO RES. | R$ 1.612,60 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA NÃO RES. | R$ 1.612,60 | 
| MULTA P/LIG.CLAND RED ESG Ñ RES | R$ 1.612,71 | 
| RELIG RAMAL N RES SUPRESSAO | R$ 1.612,85 | 
| SUBSTITUICAO REGISTRO DE 3 | R$ 1.781,59 | 
| SUBSTITUICAO REGISTRO DE 4 | R$ 1.877,29 | 
| MULTA P/ DISPOSITIVO EM RAMAL | R$ 2.419,31 | 
| MULTA DESVIO DE RAMAL COM 3/4 | R$ 2.822,23 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA NÃO RES.3/4 | R$ 2.822,23 | 
| LIGACAO DE ESGOTO- PARTE FIXA | R$ 1.506,26 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM 1 1/2 NÃO RES | R$ 3.225,28 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM 2 RES | R$ 3.225,28 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM 1 1/2 RES | R$ 3.225,28 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA NÃO RES.1 | R$ 3.628,91 | 
| EXAME BACTERIOLÓGICO | R$ 3.932,64 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA NÃO RES. 1 1/2 | R$ 4.031,85 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM 2 NÃO RES | R$ 6.450,38 | 
| MULTA P LIG.CLA.EM REDE DE AGUA NÃO RES. MAIOR 1 1/2 | R$ 8.062,87 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM ACIMA 2 NÃO RES | R$ 8.062,97 | 
| MULTA POR VIOLACAO DE HM ACIMA 2 RES | R$ 8.062,97 | 
| VISTORIA E RECUPERACAO DE SISTEMA DE ABAST. AGUA | R$ 11.131,91 | 
| CARRO PIPA | R$ 19.896,07 | 
| Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações | 
| 2019 | Reajuste 2019 - 1ª parcela - 01/2019 | 9,68% | Ofício Edição nº 42.815 Publicação Tarifa Ordinaria - Jornal do Comercio | 
| 2019 | Reajuste 2019 - 2ª parcela - 07/2019 | 6,78% | Ofício Edição nº 42.815 Publicação Tarifa Ordinaria - Jornal do Comercio | 
| 2020 | Reajuste 2020 - 02/2020 | 3,97% | Publicação Tarifa Ordinaria - Jornal do Comercio - 08/01/2020 | 
| 2022 | Reajuste 2022 - 01/2022 | 9,88% | Ofício Edição nº 42.815 Publicação Tarifa Ordinaria - Jornal do Comercio | 
| 2023 | Reajuste 2023 - 1ª parcela - 01/2023 | 18,55% | Diário Oficial do Municipio (DOM) | 
| 2023 | Reajuste 2023 - 2ª parcela - 09/2023 | 3,92% | Diário Oficial do Municipio (DOM) | 
| 2024 | Reajuste 2024 - 01/2024 | 0,324% | Diário Oficial do Municipio (DOM) | 
| 2025 | Reajuste 2025 - 01/2025 | 12,32% | Diário Oficial do Municipio (DOM) | 
 
			 
																		 
																		 
																		 
        